Tableau de puissances
Monophasés 220V/230V
| Intensité | Puissance |
|---|---|
| 5 A | 1,1 kW |
| 10 A | 2,2 kW |
| 15 A | 3,3 kW |
| 20 A | 4,4 kW |
| 25 A | 5,5 kW |
| 30 A | 6,6 kW |
| 40 A | 8,8 kW |
| 50 A | 11 kW |
| 63 A | 14 kW |
Triphasés 380V/400V
| Intensité | Puissance |
|---|---|
| 5 A | 3 kW |
| 10 A | 5 kW |
| 15 A | 8 kW |
| 20 A | 10 kW |
| 25 A | 12,5 kW |
| 30 A | 15 kW |
| 40 A | 20 kW |
| 50 A | 25 kW |
| 63 A | 31,5 kW |
| 80 A | 40 kW |
| 100 A | 50 kW |
| 125 A | 63 kW |
| 160 A | 80 kW |
| 200 A | 100 kW |
| 250 A | 125 kW |
| 315 A | 160 kW |
| 400 A | 200 kW |
| 500 A | 250 kW |
| 630 A | 315 kW |
| 800 A | 400 kW |
| 1.000 A | 500 kW |
| 1.250 A | 630 kW |
| 1.600 A | 800 kW |
| 2.000 A | 1.000 kW |
| 2.500 A | 1.250 kW |
| 3.000 A | 1.600 kW |
| 4.000 A | 2.000 kW |



